2010年4月29日木曜日

FF11 謎の野草収穫結果(2010年04月合計)

・月間栽培集計(2010/03/30~04/29)
期間(詳細リンク) 鉢数 利益
2010/03/30~04/05 450 1,251,230G
2010/04/05~04/11 460 1,333,464G
2010/04/11~04/18 460 1,430,254G
2010/04/18~04/23 460 1,380,380G
2010/04/23~04/29 450 1,428,817G
合計 2280 6,824,145G

FF11 謎の野草収穫結果(2010/04/29)

・栽培集計(2010/04/23~04/29)
種 :謎の野草の種
鉢 :450鉢(うち木鉢342)
肥料: 水及び炎のクリスタル
収穫アイテム 鉢数 鉢/
総鉢
収穫数 単価
(英雄)
売価
アズーフの野菜 計 65 14.4% 986 225G 221,850G
ガリダヴの野草 計 139 30.9% 2,089 452G 944,228G
ギサールの野菜 計 54 12.0% 880 41G 36,080G
シャルーグの野菜 計 74 16.4% 1,145 225G 257,625G
トコペッコの野草 計 17 3.8% 222 452G 100,344G
炎のクリスタル 計 7 1.6% 96 15G 1,440G
氷のクリスタル 計 94 20.9% 375 30G 11,250G
総計 450 100.0% 11,103 1,572,817G
経費 野草の種 450 320G 144,000G
利益 1,428,817G

2010年4月23日金曜日

FF11 謎の野草収穫結果(2010/04/23)

・栽培集計(2010/04/18~04/23)
種 :謎の野草の種
鉢 :460鉢(うち木鉢325)
肥料: 炎のクリスタル
収穫アイテム 鉢数 鉢/
総鉢
収穫数 単価
(英雄)
売価
アズーフの野菜 計 63 13.7% 958 225G 215,550G
ガリダヴの野草 計 168 36.5% 2,360 452G 1,066,720G
ギサールの野菜 計 53 11.5% 855 41G 35,055G
シャルーグの野菜 計 52 11.3% 871 225G 195,975G
トコペッコの野草 計 0 0.0% 0 452G 0G
炎のクリスタル 計 0 0.0% 0 15G 0G
氷のクリスタル 計 124 27.0% 476 30G 14,280G
総計 460 100.0% 10,729   1,527,580G
経費 野草の種 460   320G   147,200G
利益 1,380,380G

2010年4月19日月曜日

FF11 謎の野草収穫結果(2010/04/18)

・栽培集計(2010/04/11~04/18)
種 :謎の野草の種
鉢 :460鉢(うち木鉢315)
肥料: 水及び炎のクリスタル
収穫アイテム 鉢数 鉢/
総鉢
収穫数 単価
(英雄)
売価
アズーフの野菜 計 50 10.9% 746 225G 167,850G
ガリダヴの野草 計 178 38.7% 2,514 452G 1,136,328G
ギサールの野菜 計 62 13.5% 957 41G 39,237G
シャルーグの野菜 計 60 13.0% 958 225G 215,550G
トコペッコの野草 計 1 0.2% 12 452G 5,424G
炎のクリスタル 計 2 0.4% 19 15G 285G
氷のクリスタル 計 107 23.3% 426 30G 12,780G
総計 460 100.0% 10,891 1,577,454G
経費 野草の種 460 320G 147,200G
利益 1,430,254G

2010年4月11日日曜日

FF11 謎の野草収穫結果(2010/04/11)

・栽培集計(2010/04/05~04/11)
種 :謎の野草の種
鉢 :460鉢(うち木鉢308)
肥料: 水及び炎のクリスタル
収穫アイテム 鉢数 鉢/
総鉢
収穫数 単価
(英雄)
売価
アズーフの野菜 計 56 12.2% 867 225G 195,075G
ガリダヴの野草 計 162 35.2% 2,165 452G 978,580G
ギサールの野菜 計 69 15.0% 1,059 41G 43,419G
シャルーグの野菜 計 56 12.2% 889 225G 200,025G
トコペッコの野草 計 8 1.7% 110 452G 49,720G
炎のクリスタル 計 5 1.1% 77 15G 1,155G
氷のクリスタル 計 104 22.6% 423 30G 12,690G
総計 460 100.0% 10,852 1,480,664G
経費 野草の種 460 320G 147,200G
利益 1,333,464G

2010年4月5日月曜日

FF11 謎の野草収穫結果(2010/04/05)

FF11 謎の野草収穫結果(2010/04/05)
・栽培集計(2010/03/30~04/05)
種 :謎の野草の種
鉢 :450鉢(うち木鉢273)
肥料: 水及び炎のクリスタル
収穫アイテム 鉢数 鉢/
総鉢
収穫数 単価
(英雄)
売価
アズーフの野菜 計 57 12.7% 869 225 195,525G
ガリダヴの野草 計 147 32.7% 2,084 452 941,968G
ギサールの野菜 計 69 15.3% 1,018 41 41,738G
シャルーグの野菜 計 51 11.3% 754 225 169,650G
トコペッコの野草 計 5 1.1% 67 452 30,284G
炎のクリスタル 計 7 1.6% 123 15 1,845G
氷のクリスタル 計 114 25.3% 474 30 14,220G
総計 450 100.0% 10,600 1,395,230G
経費 野草の種 450 320 144,000G
利益 1,251,230G